Seurakisat 13.6. TULOKSET
13.6.2022
Joutenon Kullervon järjestämät Seurakisat käytiin Joutsenon Urheilukeskuksella maanantaina 13.6.2022.
Juoksutulokset
P5 Juoksu 40 m (2017-2018 synt.)
| 1 | Jimi L. | JoKu urheilukoulu | 9,22 s | 
| 2 | Juho H. | JoKu urheilukoulu | 9,74 s | 
| 3 | Markku T. | JoKu urheilukoulu | 11.22 s | 
| 4 | Kasperi K. | JoKu urheilukoulu | 11,83 s | 
| 5 | Pyry N. | JoKu urheilukoulu | 12,29 s | 
| 6 | Nooa S. | JoKu urheilukoulu | 13,16 s | 
| 7 | Eeli H. | JoKu urheilukoulu | 14,10 s | 
| 8 | Emre K. | JoKu urheilukoulu | 15,78 s | 
| 9 | Asla H. | JoKu urheilukoulu | 16,42 s | 
| 10 | Hugo R. | JoKu urheilukoulu | 17,17 s | 
T5 Juoksu 40 m (2017-2018 synt.)
| 1 | Siiri K. | JoKu urheilukoulu | 9,86 s | 
| 2 | Alisa K. | JoKu urheilukoulu | 10,56 s | 
| 3 | Nelle A. | JoKu urheilukoulu | 10,64 s | 
| 4 | Hilla L. | JoKu urheilukoulu | 11,98 s | 
P7 Juoksu 40 m (2015-2016 synt.)
| 1 | Joonas H. | JoKu urheilukoulu | 8,42 s | 
| 2 | Onni K. | JoKu urheilukoulu | 8,73 s | 
| 3 | Eetu K. | JoKu urheilukoulu | 8,95 s | 
| 3 | Elliot H. | JoKu urheilukoulu | 8,95 s | 
| 5 | Touko J. | JoKu urheilukoulu | 11,09 s | 
| 6 | Vertti H. | JoKu urheilukoulu | 14,48 s | 
| 7 | Rasmus V. | JoKu urheilukoulu | 15,45 s | 
T7 Juoksu 40 m (2015-2016 synt.)
| 1 | Viivi A. | JoKu urheilukoulu | 8,11 s | 
| 2 | Hilma S. | JoKu urheilukoulu | 8,12 s | 
| 3 | Martta K. | JoKu urheilukoulu | 8,67 s | 
| 4 | Olivia N. | JoKu urheilukoulu | 9,27 s | 
| 5 | Oona K. | JoKu urheilukoulu | 9,28 s | 
| 6 | Eevi K. | JoKu urheilukoulu | 9,40 s | 
| 7 | Pihla N. | JoKu urheilukoulu | 9,67 s | 
| 8 | Esra K. | JoKu urheilukoulu | 13,15 s | 
P9 Juoksu 40 m (2013-2014 synt.)
| 1 | Teemu S. | JoKu urheilukoulu | 10,34 s | 
T9 Juoksu 40 m (2013-2014 synt.)
| 1 | Enni H. | JoKu urheilukoulu | 7,67 s | 
| 2 | Kerttu K. | JoKu urheilukoulu | 8,19 s | 
| 3 | Nelli V. | JoKu urheilukoulu | 8,29 s | 
| 4 | Siru A. | JoKu urheilukoulu | 8,81 s | 
| 5 | Aada M. | JoKu urheilukoulu | 9,07 s | 
| 6 | Jonna I. | JoKu urheilukoulu | 9,11 s | 
T9 Juoksu 60 m
| 1 | Pihla Vainikka | JoKu urheilukoulu | 10,06 s | 
T11 Juoksu 60 m
| 1 | Juliette Kaplas | LUM | 9,30 s | 
| 2 | Venla Mattinen | JoKu urheilukoulu | 9,77 s | 
| 3 | Meeri Saarnio | JoKu urheilukoulu | 9,96 s | 
| 4 | Eveliina Kolehmainen | JoKu urheilukoulu | 10,69 s | 
P11 Juoksu 60 m
| 1 | Matias Hämäläinen | JoKu urheilukoulu | 10,80 s | 
| 2 | Jere Pietilä | JoKu urheilukoulu | 12,59 s | 
T13 Juoksu 60 m
| 1 | Mila Ruokostenpohja | LUM | 9,61 s | 
Pituushyppytulokset
P5 Pituushyppy (2017-2018 synt.)
| 1 | Jimi L. | JoKu urheilukoulu | 2,14 m | 
| 2 | Juho H. | JoKu urheilukoulu | 1,91 m | 
| 3 | Kasperi K. | JoKu urheilukoulu | 1,76 m | 
| 4 | Nooa S. | JoKu urheilukoulu | 1,49 m | 
| 5 | Markku T. | JoKu urheilukoulu | 1,17 m | 
| 6 | Eeli H. | JoKu urheilukoulu | 1,15 m | 
| 7 | Emre K. | JoKu urheilukoulu | 0,98 m | 
| 8 | Pyry N. | JoKu urheilukoulu | 0,93 m | 
| 9 | Hugo R. | JoKu urheilukoulu | 0,82 m | 
| 10 | Asla H. | JoKu urheilukoulu | 0,67 m | 
T5 Pituushyppy (2017-2018 synt.)
| 1 | Siiri K. | JoKu urheilukoulu | 1,33 m | 
| 2 | Alisa K. | JoKu urheilukoulu | 1,19 m | 
| 3 | Hilla L. | JoKu urheilukoulu | 1,10 m | 
| 4 | Nelle A. | JoKu urheilukoulu | 0,94 m | 
T7 Pituushyppy (2015-2016 synt.)
| 1 | Martta K. | JoKu urheilukoulu | 2,16 m | 
| 2 | Oona K. | JoKu urheilukoulu | 2,05 m | 
| 3 | Viivi A. | JoKu urheilukoulu | 2,00 m | 
| 4 | Eevi K. | JoKu urheilukoulu | 1,97 m | 
| 5 | Olivia N. | JoKu urheilukoulu | 1,86 m | 
| 6 | Hilma S. | JoKu urheilukoulu | 1,71 m | 
| 7 | Pihla N. | JoKu urheilukoulu | 1,32 m | 
| 8 | Esra K. | JoKu urheilukoulu | 1,20 m | 
P7 Pituushyppy (2015-2016 synt.)
| 1 | Joonas H. | JoKu urheilukoulu | 2,31 m | 
| 2 | Eetu K. | JoKu urheilukoulu | 1,93 m | 
| 3 | Touko J. | JoKu urheilukoulu | 1,68 m | 
| 4 | Onni K. | JoKu urheilukoulu | 1,64 m | 
| 5 | Elliot H. | JoKu urheilukoulu | 1,61 m | 
| 6 | Rasmus V. | JoKu urheilukoulu | 1,19 m | 
| 7 | Vertti H. | JoKu urheilukoulu | 0,82 m | 
P9 Pituushyppy (2013-2014 synt.)
| 1 | Teemu S. | JoKu urheilukoulu | 1,28 m | 
T9 Pituushyppy (2013-2014 synt.)
| 1 | Pihla V. | JoKu urheilukoulu | 2,85 m | 
| 2 | Enni H. | JoKu urheilukoulu | 2,57 m | 
| 3 | Kerttu K. | JoKu urheilukoulu | 2,25 m | 
| 4 | Nelli V. | JoKu urheilukoulu | 2,05 m | 
| 5 | Siru A. | JoKu urheilukoulu | 2,00 m | 
| 6 | Aada M. | JoKu urheilukoulu | 1,93 m | 
| 7 | Olive K. | JoKu urheilukoulu | 1,90 m | 
| 8 | Jonna I. | JoKu urheilukoulu | 1,50 m | 
T11 Pituushyppy
| 1 | Juliette Kaplas | LUM | 3,70 m | 
| 2 | Venla Mattinen | JoKu urheilukoulu | 3,40 m | 
| 2 | Meeri Saarnio | JoKu urheilukoulu | 3,40 m | 
| 4 | Eveliina Kolehmainen | JoKu urheilukoulu | 3,00 | 
| 5 | Viivi Kuokkanen | JoKu urheilukoulu | 2,50 m | 
P11 Pituushyppy
| 1 | Matias Hämäläinen | JoKu urheilukoulu | 3,50 m | 
| 2 | Jere Pietilä | JoKu urheilukoulu | 2,40 m | 
T13 Pituushyppy
| 1 | Mila Ruokostenpohja | LUM | 3,10 m | 
Kuulantyöntö
T11 Kuulantyöntö
| 1 | Venla Mattinen | JoKu urheilukoulu | 6,60 m | 
| 2 | Juliette Kaplas | LUM | 6,30 m | 
| 3 | Meeri Saarnio | JoKu urheilukoulu | 5,25 m | 
| 4 | Eveliina Kolehmainen | JoKu urheilukoulu | 4,15 m | 
| 5 | Viivi Kuokkanen | JoKu urheilukoulu | 3,35 m | 
P11 Kuulantyöntö
| 1 | Matias Hämäläinen | JoKu urheilukoulu | 5,00 m | 
| 2 | Jere Pietilä | JoKu urheilukoulu | 3,73 m | 
T9 Kuulantyöntö
| 1 | Pihla Vainikka | JoKu urheilukoulu | 3,90 m | 
| 2 | Olive Kuronen | JoKu urheilukoulu | 2,95 m | 
