Seurakisat 4.7. TULOKSET
5.7.2022
Joutenon Kullervon järjestämät Seurakisat käytiin Joutsenon Urheilukeskuksella maanantaina 4.7.2022.
Aitajuoksutulokset
P5 Aitajuoksu 40 m (2017-2018 synt.)
1 | Juho H. | JoKu urheilukoulu | 12,20 s |
2 | Jimi L. | JoKu urheilukoulu | 12,41 s |
3 | Hugo R. | JoKu urheilukoulu | 17,5 s |
4 | Nooa S. | JoKu urheilukoulu | 18,05 s |
5 | Onni M. | - | 25,1 s |
6 | Markku T. | JoKu urheilukoulu | 25,6 s |
7 | Emre K. | JoKu urheilukoulu | 25,9 s |
8 | Asla H. | JoKu urheilukoulu | 30,64 s |
T5 Aitajuoksu 40 m (2017-2018 synt.)
1 | Hilla L. | JoKu urheilukoulu | 19,51 s |
2 | Nelle A. | JoKu urheilukoulu | 19,66 s |
P7 Aitajuoksu 40 m (2015-2016 synt.)
1 | Elliot H. | JoKu urheilukoulu | 10,40 s |
2 | Otso S. | JoKu urheilukoulu | 11,17 s |
2 | Onni K. | JoKu urheilukoulu | 11,17 s |
4 | Eetu K. | JoKu urheilukoulu | 11,83 s |
5 | Touko J. | JoKu urheilukoulu | 12,95 s |
6 | Vilho M. | - | 13,32 s |
7 | Rasmus V. | JoKu urheilukoulu | 14,14 s |
8 | Toivo B. R. | JoKu urheilukoulu | 20,96 s |
T7 Aitajuoksu 40 m (2015-2016 synt.)
1 | Oona K. | JoKu urheilukoulu | 9,91 s |
2 | Aurora H. | JoKu urheilukoulu | 10,17 s |
3 | Hilla R. | JoKu urheilukoulu | 11,10 s |
4 | Pihla N. | JoKu urheilukoulu | 11,19 s |
5 | Mirella H. | JoKu urheilukoulu | 11,24 s |
6 | Hilma S. | JoKu urheilukoulu | 11,55 s |
7 | Esra K. | JoKu urheilukoulu | 15,69 s |
P9 Aitajuoksu 40 m (2013-2014 synt.)
1 | Teemu S. | JoKu urheilukoulu | 12,44 s |
T9 Aitajuoksu 40 m (2013-2014 synt.)
1 | Nelli V. | JoKu urheilukoulu | 9,89 s |
2 | Siru A. | JoKu urheilukoulu | 13,75 s |
T9 Aitajuoksu 60 m
1 | Pihla V. | JoKu urheilukoulu | 13,78 s |
T11 Aitajuoksu 60 m
1 | Juliette K. | LUM | 11,52 s |
2 | Venla M. | JoKu urheilukoulu | 12,69 s |
3 | Eveliina K. | JoKu urheilukoulu | 13,40 s |
P11 Aitajuoksu 60 m
1 | Oliver H. | JoKu urheilukoulu | 16,04 s |
2 | Jere P. | JoKu urheilukoulu | 18,6 s |
3 | Veikka T. | JoKu urheilukoulu | 22,66 s |
T13 Aitajuoksu 60 m
1 | Noora P. | JoKu urheilukoulu | 11,96 s |
2 | Emma T. | JoKu urheilukoulu | 13,48 s |
Keihäs/junnukeihäs/pallo
P5 Pallonheitto (2017-2018 synt.)
1 | Jimi L. | JoKu urheilukoulu | 8,90 m |
2 | Juho H. | JoKu urheilukoulu | 8,65 m |
3 | Nooa S. | JoKu urheilukoulu | 7,20 m |
4 | Hugo R. | JoKu urheilukoulu | 6,05 m |
5 | Markku T. | JoKu urheilukoulu | 3,55 m |
6 | Onni M. | - | 3,35 m |
7 | Emre K. | JoKu urheilukoulu | 2,80 m |
8 | Asla H. | JoKu urheilukoulu | 2,30 m |
T5 & T7 Pallonheitto (2017-2018 synt.)
1 | Mirella H. | JoKu urheilukoulu, T7 | 6,15 m |
2 | Nelle A. | JoKu urheilukoulu, T5 | 4,50 m |
3 | Esra K. | JoKu urheilukoulu, T7 | 3,85 m |
4 | Hilla L. | JoKu urheilukoulu, T5 | 3,80 m |
T7 Junnukeihäs (2015-2016 synt.)
1 | Hilma S. | JoKu urheilukoulu | 6,00 m |
2 | Oona K. | JoKu urheilukoulu | 5,85 m |
3 | Aurora H. | JoKu urheilukoulu | 5,05 m |
4 | Hilla R. | JoKu urheilukoulu | 3,65 m |
5 | Pihla N. | JoKu urheilukoulu | 1,65 m |
P7 Pallonheitto (2015-2016 synt.)
1 | Toivo B. R. | JoKu urheilukoulu | 8,20 m |
2 | Vilho M. | - | 8,05 m |
3 | Rasmus V. | JoKu urheilukoulu | 5,80 m |
4 | Touko J. | JoKu urheilukoulu | 5,75 m |
P7 Junnukeihäs (2015-2016 synt.)
1 | Otso S. | JoKu urheilukoulu | 5,65 m |
2 | Onni K. | JoKu urheilukoulu | 5,55 m |
3 | Eetu K. | JoKu urheilukoulu | 4,15 m |
4 | Elliot H. | JoKu urheilukoulu | 3,30 m |
P9 Junnukeihäs (2013-2014 synt.)
1 | Teemu S. | JoKu urheilukoulu | 4,20 m |
T9 Junnukeihäs (2013-2014 synt.)
1 | Pihla V. | JoKu urheilukoulu | 7,30 m |
2 | Olive K. | JoKu urheilukoulu | 4,45 m |
3 | Nelli V. | JoKu urheilukoulu | 3,59 m |
4 | Siru A. | JoKu urheilukoulu | 3,10 m |
T11 Keihäs
1 | Venla M. | JoKu urheilukoulu | 15,25 m |
2 | Juliette K. | LUM | 14,80 m |
3 | Eveliina K. | JoKu urheilukoulu | 10,55 m |
P11 Keihäs
1 | Oliver H. | JoKu urheilukoulu | 18,50 m |
2 | Jere P. | JoKu urheilukoulu | 4,60 m |
2 | Veikka T. | JoKu urheilukoulu | 4,60 m |
T13 Keihäs
1 | Noora P. | JoKu urheilukoulu | 13,00 m |
2 | Emma T. | JoKu urheilukoulu | 10,0 m |