Ilmoittautuneet
Päivitetty 2.5.2025 klo 10.00
Miehet 17 KM
| Nimi | Seura tai yhteisö | Matka |
100 | Markus Salmelin | - | 17 km |
101 | Jari Pulkkinen | Budjettisaurus | 17 km |
102 | Pauli Haakana | Jankon Betonireidet | 17 km |
103 | Willem Heijdeman | Skinnarila TRC | 17 km |
104 | Tomi Luukkonen | Repolan Raittiusseura | 17 km |
105 | Nestori Tarhonen | Repolan Raittiusseura | 17 km |
106 | Oskari Villanen | - | 17 km |
107 | Alexander Myers | 17 km | |
108 | Joona Yläharju | - | 17 km |
109 | Olli Lipponen | 17 km | |
110 | Tuomas Mäkinen | Lappeen Riento | 17 km |
Miehet 8,5 KM
Nimi | Seura tai yhteisö | Matka | |
111 | Tuomo Rantanen | Joutsenon Kullervo | 8,5 km |
112 | Matti Naukkarinen | 8,5 km | |
113 | Jussi Pääkkönen | 8,5 km | |
114 | Tomi Kokkola | Voiton Soutajat | 8,5 km |
115 | Saku Miettinen | LUM | 8,5 km |
116 | Lauri Niemi | 8,5 km | |
117 | Joonas Kansonen | Team Liikavarpaat | 8,5 km |
118 | Samuli Kauppinen | 8,5 km | |
119 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 8,5 km |
120 | Tomi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 8,5 km |
121 | Pasi Poikonen | Ravon Oravat | 8,5 km |
Naiset 17 KM
| Nimi | Seura tai yhteisö | Matka |
123 | Taija Mansikka | - | 17 km |
124 | Leena Ylönen | Sporttiseura Voimanaiset | 17 km |
125 | Henna Ahola | - | 17 km |
126 | Martta Paukkeri | - | 17 km |
127 | Päivi Piminäinen | Lappeen Riento | 17 km |
128 | Pauliina Pohja | HK Varma Team | 17 km |
Naiset 8,5 KM
| Nimi | Seura tai yhteisö | Matka |
129 | Milla Snellman | - | 8,5 km |
130 | Sari Aaltonen | Kässäkerho | 8,5 km |
131 | Maarit Moisio | - | 8,5 km |
132 | Minna Karjunen | Rajan Urheilijat | 8,5 km |
133 | Jenna Kekola | - | 8,5 km |
134 | Raisa Myyryläinen | - | 8,5 km |
135 | Noora Johansson | - | 8,5 km |
136 | Essi Liimatainen | - | 8,5 km |
137 | Elina Joronen | - | 8,5 km |
138 | Mari Kansonen | Team Liikavarpaat | 8,5 km |
139 | Anni Pohjala | ValSu | 8,5 km |
140 | Katriina Lipponen | 8,5 km | |
141 | Heidi Asikainen | - | 8,5 km |
122 | Marianna Pajunen | 8,5 km |
Pojat alle 16v 8,5 KM
Nimi | Seura tai yhteisö | Matka | |
142 | Eelis Kauppinen | 8,5 km | |
143 | Viljami Asikainen | Joutsenon Kullervo | 8,5 km |
Tytöt alle 12v 2 KM
Nimi | Seura tai yhteisö | Matka | |
144 | Elsa Rantanen | Joutsenon Kullervo | 2 km |
Tytöt alle 16v 8,5 km
Nimi | Seura tai yhteisö | Matka | |
145 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 8,5 km |
146 | Milja Asikainen | Joutsenon Kullervo | 8,5 km |