Ilmoittautuneet 2026
Päivitetty 27.4. klo 8:00
Kisanumerot lisätty 27.4. klo 11:50
Miehet 17 KM
Kisanumero | Nimi | Seura tai paikkakunta | Matka |
2 | Dmitrii Petrakeev | Willtri | 17 km |
3 | Alexander Myers | Mikkeller Running Club LPR | 17 km |
4 | Ville Nykänen | Lappeen Riento | 17 km |
5 | Atte Hämäläinen | Imatra | 17 km |
6 | Markus Vainikka | Helsinki | 17 km |
7 | Riku Henttu | Huhtarin hurjat | 17 km |
8 | Jorge Santos | Himaläjän maharajat | 17 km |
9 | Aki Hietanen | SK Vuoksi | 17 km |
10 | Sampo Peisa | Joutsenon Kullervo | 17 km |
Miehet 8,5 KM
Kisanumero | Nimi | Seura tai paikkakunta | Matka |
11 | Veikko Myyryläinen | Antintalli | 8,5 km |
12 | Hannu Sairanen | Joutseno | 8,5 km |
13 | Joonas Kansonen | Team Lättäjalat | 8,5 km |
14 | Matti Naukkarinen | Joutseno | 8,5 km |
15 | Tomi Kokkola | Voiton soutajat | 8,5 km |
16 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 8,5 km |
17 | Lauri Niemi | Lappeenranta | 8,5 km |
Naiset 17 KM
| Nimi | Seura tai paikkakunta | Matka |
18 | Marianna Pajunen | Lappeenranta | 17 km |
19 | Pauliina Pohja | HK Varma Team | 17 km |
20 | Taija Mansikka | Lappeenranta | 17 km |
21 | Saara Laamanen | Savonlinna | 17 km |
22 | Heidi Asikainen | Saimaa Trail Runners | 17 km |
23 | Katriina Lipponen | Lappeenranta | 17 km |
24 | Annastiina Kakko-Simpura | Juoksuakatemia LPR | 17 km |
25 | Iitu Meuronen | Huhtarin hurjat | 17 km |
26 | Helena Peisa | Joutsenon Kullervo | 17 km |
27 | Martta Paukkeri | Lappeenranta | 17 km |
Naiset 8,5 KM
| Nimi | Seura tai paikkakunta | Matka |
28 | Minna Halvari | Imatra | 8,5 km |
29 | Elina Joronen | Imatra | 8,5 km |
30 | Raisa Myyryläinen | Taipalsaari | 8,5 km |
31 | Mari Puhakka-Asikainen | Joutsenon Kullervo | 8,5 km |
32 | Johanna Ukkonen | LUM | 8,5 km |
33 | Mari Kansonen | Team Lättäjalat | 8,5 km |
34 | Agaatta Tynkkynen | Lappeenranta | 8,5 km |
35 | Jenni Korpinen | Lappeenranta | 8,5 km |
36 | Jenna Kekola | Lappeenranta | 8,5 km |
37 | Hanna Repo | Joutseno | 8,5 km |
38 | Tuija Tikkanen | Lappeenranta | 8,5 km |
39 | Hanna-Riikka Räsänen | Lappeenranta | 8,5 km |
Pojat alle 12v. 2 KM
Kisanumero | Nimi | Seura tai paikkakunta | Matka |
40 | Benjamin James | LUM | 2 km |
41 | Elias Lallo | Joutsenon Kullervo | 2 km |
42 | Niki Jurvanen | LUM | 2 km |
43 | Väinö Nykänen | Lappeen Riento | 2 km |
Tytöt alle 12v. 2 KM
Kisanumero | Nimi | Seura tai paikkakunta | Matka |
44 | Enni Haakana | Joutsenon Kullervo | 2 km |
45 | Hertta Karhu | Lappeenranta | 2 km |
48 | Hertta Peisa | Joutsenon Kullervo | 2 km |
Tytör alle 16v. 8,5 KM
| Nimi | Seura tai paikkakunta | |
46 | Martta Kärmeniemi | Lappeen Riento | 8,5 km |
47 | Milja Asikainen | Joutsenon Kullervo | 8,5 km |